<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.10.12" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IIS Lorenzo FEDERICI</title>
		<description><![CDATA[Sito dell'Istituto Lorenzo Federici di Trescore Balneario (Bergamo), liceo scientifico, opzione scienze applicate, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, opzione economico sociale.]]></description>
		<link>https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza</link>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 16:02:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.10.12</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>webmaster@liceofederici.edu.it (sito IIS L. Federici)</managingEditor>
		<item>
			<title>BergamoScienza 2022</title>
			<link>https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza/1094-bergamoscienza-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza/1094-bergamoscienza-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 18pt;"><strong><img src="https://liceofederici.edu.it/images/BergamoScienza/bergamoscienza_2022.jpg" alt="bergamoscienza 2022" width="323" height="242" style="margin-right: 8px; border: 1px solid #000000; float: left;" />XIX EDIZIONE DI BERGAMOSCIENZA 2022</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: helvetica; font-size: 14pt;">Anche quest’anno il nostro liceo ha partecipato alla manifestazione di BergamoScienza :</span></p>
<p><span style="font-family: helvetica; font-size: 14pt;">Sono stati coinvolti più di 80 studenti in veste di guide scientifiche con il laboratorio "Crazyland: guarda che strano!"</span></p>
<p><span style="font-family: helvetica; font-size: 14pt;">Agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono state proposte attività di cucina molecolare, modelli di geometrie non euclidee, piramidi, cicloidi, circuiti elettrici …ed è stato trasmesso tutto l’entusiasmo degli alunni del Federici.</span></p>
<p><img src="https://liceofederici.edu.it/images/BergamoScienza/BGscienza_2022.jpeg" alt="BGscienza 2022" width="600" height="338" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>]]></description>
			<author>webmaster@liceofederici.it (Super user)</author>
			<category>BergamoScienza</category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 15:48:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BergamoScienza 2018</title>
			<link>https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza/1003-bergamoscienza-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza/1003-bergamoscienza-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://liceofederici.edu.it/images/BergamoScienza/bgscienza_2018.jpg" alt="bgscienza 2018" width="422" height="307" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 12pt;">Il <strong>06/10</strong> <strong>dalle 14 alle 18</strong> ed il <strong>07/10 dalle 10 alle 18</strong> saremo sul <strong>sentierone a Bergamo</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 12pt;">Sabato 13/10 dalle 14 alle 17 l'attività è aperta ai privati in Istituto.</span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>webmaster@liceofederici.it (Super user)</author>
			<category>BergamoScienza</category>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 22:03:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BergamoScienza</title>
			<link>https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza/962-bergamoscienza</link>
			<guid isPermaLink="true">https://liceofederici.edu.it/index.php/243-bergamoscienza/962-bergamoscienza</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://liceofederici.edu.it/images/BergamoScienza/bergamoscienza-2017.jpg" alt="bergamoscienza 2017" width="543" height="181" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 12pt;">Nell'edizione di quest'anno, la XV, il nostro istituto è stato premiato sia per il laboratorio "alta pressione", sia per l'attività di guida in altri laboratori. Un ringraziamento a tutti gli alunni e docenti che hanno collaborato.</span></p>
<p>&nbsp;{gallery}Gallerie/BergamoScienza_2017{/gallery}</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>webmaster@liceofederici.it (Super user)</author>
			<category>BergamoScienza</category>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 22:35:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
